Wolf of Wilderness "Free-Range Meat" Senior 6 x 800 g
Senior Green Fields - jehněčí a kuřecí z volného chovu
Zodpovědné a chutné krmivo s masem a vnitřnostmi 100% z volného chovu, receptura 100% bez obilovin, vyrobeno v Německu. Vylepšené lesními plody, kořínky a divokými bylinami
Přednosti krmiva Wolf of Wilderness "Free-Range Meat":Analytické složky
bílkovina | 11.8 % |
tuk | 8.8 % |
hrubá vláknina | 0.4 % |
popel/popelovina | 2.3 % |
vápník | 0.43 % |
fosfor | 0.36 % |
vlhkost | 76.2 % |
omega-3 mastné kyseliny | 0.19 % |
omega-6 mastné kyseliny | 1.05 % |
Wild Hills
Hmotnost psa v kg | Senior, nízká aktivita | Senior, střední aktivita | Senior, zvýšená aktivita |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Hmotnost psa v kg | Senior, nízká aktivita | Senior, střední aktivita | Senior, zvýšená aktivita |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Energie na 100 g: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal