Royal Canin Savour Exigent
400 g
Royal Canin Savour Exigent granule pro velmi náročné kočky, obsahuje dva typy granulek. Je kočkami velmi dobře přijímáno. Nedráždí trávicí systém a udržuje ideální váhu.
Každá kočka hodnotí chuť, velikost a strukturu dle své osobní obliby. Zatímco kočky reagují citlivě na struktury potravy, nevnímají moc různé chuťové směry. Přitom stravovací zvyklosti Vaší kočky v minulosti mají velký vliv při výběru potravy. Krmivo Royal Canin Savour Exigent je určené kočkám, pro které je pocit v tlamě rozhodujícím kritériem při výběru krmiva:S řadou produktů Exigent vyvinul Royal Canin tři exkluzivní krmiva pro vybíravé kočky, které uspokojí i ty nejnáročnější kočky. Na základě nejnovějších výsledků výzkumů v oblasti akceptace odpovídají tyto tři druhy krmiva Exigen individuálním a přirozeným potřebám rozdílných koček. Vedle Royal Canin Exigent 35/30 jsou k dostání také následující druhy - tímto najdou i ty nejnáročnější kočky to nejvhodnější krmivo:
Analytické složky
bílkovina | 33.0 % |
tuk | 16.0 % |
hrubá vláknina | 3.5 % |
popel/popelovina | 6.6 % |
vápník | 1.06 % |
fosfor | 0.92 % |
hořčík | 0.08 % |
kyselina arachidonová | 0.06 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 1.5 mg |
chlorid | 0.47 % |
cholin | 2.3 mg |
železo | 176.0 mg |
vlhkost | 5.5 % |
kyselina listová | 3.8 mg |
jód | 2.9 mg |
draslík | 0.6 % |
měď | 15.0 mg |
kyselina linolová | 3.43 % |
mangan | 64.0 mg |
metionin | 1.08 g |
sodík | 0.4 % |
niacin | 162.5 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.3 % |
omega-6 mastné kyseliny | 3.61 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 47.7 mg |
rostlinná vláknina | 9.3 % |
selen | 0.17 mg |
škrob | 29.6 % |
taurin | 2.1 % |
zinek | 202.0 mg |
vitamín A | 18.0 IU |
vitamín B1 (thiamin) | 14.3 mg |
vitamín B12 (kobalamin) | 0.15 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 51.3 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 23.5 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 300.0 mg |
vitamín D3 | 800.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 600.0 mg |
metabolizovatelná energie | 3.99 kcal |
dietní vláknina | 9.3 % |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.82 % |
L-lysin | 1.26 % |
methionin / cistein | 1.58 % |
bezdusíkaté extraktní látky | 35.4 mg |
Váha kočky | podvýživa | ideální váha | nadváha |
2 kg | 40 | 30 | - |
3 kg | 55 | 45 | - |
4 kg | 75 | 60 | 45 |
5 kg | 95 | 75 | 55 |
6 kg | 115 | 90 | 70 |
7 kg | 105 | 80 | |
8 kg | 120 | 90 | |
9 kg | 135 | 100 | |
10 kg | 150 | 115 |
Zvíře potřebuje dostatek času, aby si zvyklo na nové krmivo. Aby se zamezilo problémům s trávením, mělo by se na nové krmivo přecházet postupně a pomalu.
Uvedená množství jsou pouze orientační hodnoty, množství krmiva přizpůsobte individuálním potřebám Vaší kočky - dle jejího věku, aktivity a okolí.
Pokud váha Vaší kočky překročí normální váhu, snižte denní dávky krmiva.
Vaše kočka by měla mít stále k dispozici dostatek čerstvé vody.