Royal Canin Indoor
400 g
Royal Canin Indoor granule pro dospělé kočky, které žijí pouze v bytě. Přiměřený obsah kalorií, minimalizuje tvorbu chlupových bezoárů
Kočka, která žije v bytě, tráví mnohem více času spaním a krmením než tělesnou aktivitou. Potřeba energie je u takových koček nižší.Nedostatek pohybu vede u domácích koček ke zpomalení činnosti střev. Následkem toho může kočka trpět nadváhou, zažívacími problémy a řídkou a zapáchající stolicí.
Kočka žijící v bytě tráví průměrně 3-4 hodiny denně péčí o srst. Tím dochází ke spolknutí chlupů a následně tvorbě chlupových bezoárů v žaludku a střevech. Kombinace stravitelných a nestravitelných vláken v krmivu Royal Canin Indoor přispívá ke stimulaci motoriky střev a k vylučování spolknutých chlupů.
Royal Canin Indoor krmivo pro kočky bylo speciálně vyvinuto pro kočky, které žijí v bytě :
Granule:
Odpovídající mokré krmivo Royal Canin najdete zde:
*L.I.P.: Vybrané, lehce stravitelné proteiny s vysokou biologickou hodnotou
Doplňkové látky:
Nutriční látky:
Vitamín A (14.700 IE/kg), vitamín D3 (800 IE/kg), E1 [železo] (50 mg/kg), E2 [jód] (5 mg/kg), E4 [měď] (5 mg/kg), E5 [mangan] (65 mg/kg), E6 [zinek] (194 mg/kg), E8 [selen] (0,11 mg/kg), konzervační látky, antioxidanty.
Analytické složky
bílkovina | 27.0 % |
tuk | 13.0 % |
hrubá vláknina | 4.0 % |
popel/popelovina | 7.0 % |
vápník | 1.01 % |
fosfor | 0.84 % |
hořčík | 0.07 % |
kyselina arachidonová | 0.06 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 1.41 mg |
chlorid | 0.7 % |
cholin | 2.5 mg |
železo | 216.0 mg |
vlhkost | 5.5 % |
kyselina listová | 3.6 mg |
jód | 5.5 mg |
draslík | 0.6 % |
měď | 15.0 mg |
L-carnitin | 50.0 mg |
kyselina linolová | 3.31 % |
mangan | 80.0 mg |
cystin | 0.44 g |
metionin | 0.76 g |
sodík | 0.5 % |
niacin | 149.3 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.6 % |
omega-6 mastné kyseliny | 3.37 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 44.9 mg |
rostlinná vláknina | 11.6 % |
selen | 0.3 mg |
škrob | 36.0 % |
taurin | 0.17 % |
zinek | 233.0 mg |
vitamín A | 17.0 IU |
vitamín B1 (thiamin) | 13.4 mg |
vitamín B12 (kobalamin) | 0.14 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 48.2 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 22.1 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 200.0 mg |
vitamín D3 | 800.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 500.0 mg |
metabolizovatelná energie | 3.76 kcal |
dietní vláknina | 11.5 % |
EPA / DHA | 0.21 mg |
arginin | 1.46 % |
L-lysin | 1.24 % |
DL-methionin | 0.77 % |
methionin / cistein | 1.2 % |
bezdusíkaté extraktní látky | 43.5 mg |
Váha kočky | snížená aktivita | normální aktivita | zvýšená aktivita |
2 kg | 27 g | 34 g | 41 g |
3 kg | 36 g | 45 g | 54 g |
4 kg | 44 g | 55 g | 66 g |
5 kg | 52 g | 65 g | 78 g |
6 kg | 59 g | 74 g | 89 g |
7 kg | 66 g | 82 g | 99 g |
8 kg | 72 g | 91 g | 109 g |
9 kg | 79 g | 99 g | 118 g |
10 kg | 85 g | 106 g | 127 g |
Pokud měníte druh či značku krmiva, dejte své kočce možnost, aby si na nové krmivo zvykla, posupně jej přidávejte ke stávajícímu po dobu několika dní. Zamezíte tak problémům s trávením.
Uvedené dávky jsou pouze orientační, denní dávku krmiva uzpůsobte individuálním potřebám své kočky - záleží na věku, aktivitě, okolí.
Pokud váha Vaší kočky překročí normální váhu, snižte denní dávky krmiva.
Dbejte na to, aby měla kočka neustále k dispozici dostatek čerstvé pitné vody.