V posledních letech vzrůstá zájem o bezobilná krmiva, což může být dáno snahou poskytnout psovi co nejpřirozenější a nejzdravější stravu.
Přestože se páníčci snaží najít pro své chlupaté mazlíčky to nejlepší krmivo, v rozsáhlé nabídce může být těžké se zorientovat a určit, které krmivo je to pravé.
Briantos AdultKachní s bramborami | Hill's Science Plan AdultKuřecí | Greenwoods hovězíS čočkou a bramborami | Wolf of Wilderness"Blue River" - losos | |
---|---|---|---|---|
Hlavní složka | Sušená kachní bílkovina | Kuřecí maso | Čerstvé hovězí maso | Čerstvé kuřecí maso |
Bílkovina | 23 % | 26,50 % | 27 % | 27 % |
Tuk | 11,50 % | 15,60 % | 15,40 % | 16 % |
Vláknina | 3 % | 2,80 % | 3,10 % | 2,50 % |
Cena/kg*, od | 65,79 Kč / kg | 136,04 Kč / kg | 94,96 Kč / kg | 111,63 Kč / kg |
Hodnocení | ⭐⭐⭐⭐ | Zatím bez hodnocení | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Happy DogSupreme Sensible Africa | Purizon AdultHovězí s krocanem | JoseraLosos a brambory | Rosie's FarmLosos s batáty | |
---|---|---|---|---|
Hlavní složka | Brambory | Čerstvé hovězí maso | Sušené brambory | Čerstvý losos |
Bílkovina | 20 % | 39 % | 22 % | 23 % |
Tuk | 10 % | 20 % | 14 % | 12 % |
Vláknina | 3 % | 1,5 % | 2,5 % | 3,2 % |
Cena/kg*, od | 117,52 Kč / kg | 104,96 Kč / kg | 160,89 Kč / kg | 94,96 Kč / kg |
Hodnocení | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
*Poslední aktualizace 13.02.2024. Ceny se mohou měnit.
Myšlenkou bezobilného krmiva je přiblížit se ke stravě předků psů, která se skládala převážně z živočišných bílkovin a tuků. Proto obilniny, jako je pšenice, kukuřice a sójové boby, nejsou přirozenou součástí stravy masožravců, jako je pes, a jsou často spojovány s alergiemi a zažívacími problémy.
Je velmi důležité číst etikety krmiv, abyste pochopili, jaké složky a nutriční hodnoty produkt obsahuje, a zjistili, zda je vhodný pro vašeho mazlíčka.
Před provedením změn ve stravě vašeho psa se poraďte se svým veterinářem, zvláště pokud má specifické dietní potřeby nebo zdravotní problémy.